Số liệu vốn đầu tư
Số liệu vốn đầu tư
Năm 2023
Năm 2022
Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
Tháng 1 | Tháng 4 | Tháng 7 | Tháng 10 |
Tháng 2 | Tháng 5 | Tháng 8 | Tháng 11 |
Tháng 3 | Tháng 6 | Tháng 9 | Tháng 12 |
Năm 2021
Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
Tháng 1 | Tháng 4 | Tháng 7 | Tháng 10 |
Tháng 2 | Tháng 5 | Tháng 8 | Tháng 11 |
Tháng 3 | Tháng 6 | Tháng 9 | Tháng 12 |
Năm 2020
Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
Tháng 1 | Tháng 4 | Tháng 7 | Tháng 10 |
Tháng 2 | Tháng 5 | Tháng 8 | Tháng 11 |
Tháng 3 | Tháng 6 | Tháng 9 | Tháng 12 |
Năm 2019
Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
Tháng 1 | Tháng 4 | Tháng 7 | Tháng 10 |
Tháng 2 | Tháng 5 | Tháng 8 | Tháng 11 |
Tháng 3 | Tháng 6 | Tháng 9 | Tháng 12 |
Năm 2018
Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
Tháng 1 | Tháng 4 | Tháng 7 | Tháng 10 |
Tháng 2 | Tháng 5 | Tháng 8 | Tháng 11 |
Tháng 3 | Tháng 6 | Tháng 9 | Tháng 12 |
Năm 2017
Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
Tháng 1 | Tháng 4 | Tháng 7 | Tháng 10 |
Tháng 2 | Tháng 5 | Tháng 8 | Tháng 11 |
Tháng 3 | Tháng 6 | Tháng 9 | Tháng 12 |
Năm 2016
Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
Tháng 1 | Tháng 4 | Tháng 7 | Tháng 10 |
Tháng 2 | Tháng 5 | Tháng 8 | Tháng 11 |
Tháng 3 | Tháng 6 | Tháng 9 | Tháng 12 |
Năm 2015
Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
Tháng 1 | Tháng 4 | Tháng 7 | Tháng 10 |
Tháng 2 | Tháng 5 | Tháng 8 | Tháng 11 |
Tháng 3 | Tháng 6 | Tháng 9 | Tháng 12 |
Năm 2014
Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
Tháng 1 | Tháng 4 | Tháng 7 | Tháng 10 |
Tháng 2 | Tháng 5 | Tháng 8 | Tháng 11 |
Tháng 3 | Tháng 6 | Tháng 9 | Tháng 12 |
Năm 2013
Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
Tháng 1 | Tháng 4 | Tháng 7 | Tháng 10 |
Tháng 2 | Tháng 5 | Tháng 8 | Tháng 11 |
Tháng 3 | Tháng 6 | Tháng 9 | Tháng 12 |
Năm 2012
Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
Tháng 1 | Tháng 4 | Tháng 7 | Tháng 10 |
Tháng 2 | Tháng 5 | Tháng 8 | Tháng 11 |
Tháng 3 | Tháng 6 | Tháng 9 | Tháng 12 |
Năm 2011
Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
Tháng 1 | Tháng 4 | Tháng 7 | Tháng 10 |
Tháng 2 | Tháng 5 | Tháng 8 | Tháng 11 |
Tháng 3 | Tháng 6 | Tháng 9 | Tháng 12 |
Năm 2010
Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
Tháng 1 | Tháng 4 | Tháng 7 | Tháng 10 |
Tháng 2 | Tháng 5 | Tháng 8 | Tháng 11 |
Tháng 3 | Tháng 6 | Tháng 9 | Tháng 12 |
Năm 2009
Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
Tháng 1 | Tháng 4 | Tháng 7 | Tháng 10 |
Tháng 2 | Tháng 5 | Tháng 8 | Tháng 11 |
Tháng 3 | Tháng 6 | Tháng 9 | Tháng 12 |
Năm 2008
Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
Tháng 1 | Tháng 4 | Tháng 7 | Tháng 10 |
Tháng 2 | Tháng 5 | Tháng 8 | Tháng 11 |
Tháng 3 | Tháng 6 | Tháng 9 | Tháng 12 |
Năm 2007
Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
Tháng 1 | Tháng 4 | Tháng 7 | Tháng 10 |
Tháng 2 | Tháng 5 | Tháng 8 | Tháng 11 |
Tháng 3 | Tháng 6 | Tháng 9 | Tháng 12 |
Năm 2006
Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
Tháng 1 | |||